<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>MSP - Destacados</title>
	<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	<description>MSP - Destacados</description>
	<image>
		<url>http://www.msp.gub.uy/plantillas/temas/default/imagenes/msp_rss.gif</url>
		<title>MSP</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	</image>
	<item>
		<title>DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA. AMPLIA PARTICIPACION EN ACTO BAJO EL LEMA "POR UNA SOCIEDAD SIN EXCLUSIONES"</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4274</link>
		<pubDate>29.07.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">El Subsecretario del MSP, Jorge Venegas, saludó la amplia representación de integrantes de la sociedad en el acto del Día Nacional de Lucha contra el Sida, porque "el tema requiere de la participación de toda la sociedad". Por su parte, la Directora del Programa Prioritario Infecciones de Trasmisión Sexual y Vih destacó que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que brinda tratamiento para toda su población.</div>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>CONTINUIDAD DE ESTRATEGIA ANTITABACO: Se fortalecerá “uno de los bienes más preciados en política exterior"</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4254</link>
		<pubDate>26.07.2010</pubDate>
		<category>Programa Nacional de Control del Tabaco</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>INCLUSION SOCIAL PARA TODOS LOS NIÑOS. MSP PRESENTO CARNE PARA EL NIÑO Y LA NIÑA CON TRISOMIA 21</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4251</link>
		<pubDate>24.07.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El director del Programa de Atención a la Niñez, Gustavo Giachetto, dijo que el Carné del Niño y la Niña con Trisomia 21 es un instrumento obligatorio para la la atención integral de niños con síndrome de Down. Establece hábitos saludables de crianza y contribuye a sistematizar la tarea del equipo de salud. Próximamente el Ministerio de Salud Pública lanzará el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Defectos Congénitos.</p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PREVENCION DEL SUICIDIO: JORNADA NACIONAL PROMOVIO EL ACERCAMIENTO DE ESPECIALISTAS CON SERVICIOS DE SALUD</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4222</link>
		<pubDate>15.07.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En el Palacio Legislativo se llevó a cabo la conmemoración del Día nacional para la prevención del suicidio, con la presencia de autoridades nacionales, parlamentarios e integrantes de la Universidad de la República. Las exposiciones mostraron una serie de coincidencias muy destacadas por el Ministro de Salud, Daniel Olesker. En su exposición, el jerarca detalló acciones que la cartera impulsa para evitar este flagelo social.<br /></p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>"DE NORTE A SUR, DESCENTRALIZACIÓN EN LA REFORMA DE LA SALUD": MINISTRO Y EQUIPO VISITAN RÍO NEGRO</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4226</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>De Norte a Sur</category>
		<content:encoded><![CDATA[En el marco de las giras por el interior del país denominadas “De norte a sur. Descentralización en la Reforma de la Salud”, el Ministro de Salud Pública, EC. Daniel Olesker y su equipo visitaron el departamento de Río Negro el viernes 9 de julio. En una jornada extensa que tuvo como escenarios las localidades de Young, San Javier, Nueva Berlín y Fray Bentos, se dieron a conocer los ejes estratégicos de la segunda fase de la Reforma de la Salud, y se intercambió con actores locales.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>Punteo campaña nivelación con vacuna antineumococica 13 valente para decir ¡Chau neumococo!</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4217</link>
		<pubDate>14.07.2010</pubDate>
		<category>Noticias Generales</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>NUEVA AGENDA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO FRONTERIZO URUGUAY - BRASIL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4183</link>
		<pubDate>30.06.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PROFUNDIZACION DE LA REFORMA: GOBIERNO APUESTA A LA UNIVERSALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4139</link>
		<pubDate>12.06.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Desde su instalación la Reforma de la Salud apuntó a tres cambios estratégicos. Por un lado se apostó al modelo de gestión, por otro, al cambio en el modelo de salud y por último al cambio en el modelo de financiamiento. El Subsecretario de Salud Pública, Jorge Venegas, explicó que durante este Gobierno se hará especial énfasis en el cambio en el modelo de atención y se apostará a la universalización del Fondo Nacional de Salud. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>HOSPITAL ITALIANO: GOBIERNO SE HARA CARGO DE SUPERAR LA CRISIS DE LA INSTITUCION EN UN PLAZO DE 60 DIAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4177</link>
		<pubDate>28.06.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>Jornada por la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Causas y estrategias para reducir la mortalidad</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4162</link>
		<pubDate>23.06.2010</pubDate>
		<category>Programa Nacional de Atención a la Niñez</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>DIA MUNDIAL SIN TABACO ENFOCADO AL CONSUMO EN MUJERES</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4126</link>
		<pubDate>01.06.2010</pubDate>
		<category>Programa Nacional de Control del Tabaco</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se celebró una nueva edición del Día Mundial sin Tabaco. En la oportunidad, la temática se enfocó hacia el consumo en mujeres. Últimas encuestas mostraron que, dentro de la etapa adolescente, el mayor consumo de tabaco se encuentra dentro del género femenino. Se confirmó también que las mujeres de sectores socio- económicos más comprometidos triplican la adicción en relación con las de mayor poder adquisitivo y educativo. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>Taller: “Reflexionando desde experiencias de intervención en el territorio”</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4132</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Proyecto Uruguay Saludable</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>MSP APUNTA A CERTIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS MUTUALISTAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3993</link>
		<pubDate>25.03.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Avanzando con la Reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio de Salud Pública se apresta a certificar la calidad de los servicios que ofrecen las mutualistas. El Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, señaló que el objetivo de este proyecto es generar un factor de competencia entre las instituciones y beneficiar con mayor información al usuario, a la hora de elegir un prestador de salud.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>CONYUGES, JUBILADOS Y PROFESIONALES SE INTEGRARAN AL FONASA Y PODRAN ELEGIR MUTUALISTA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3950</link>
		<pubDate>05.03.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>El Ministro de Salud Pública informó que en el transcurso de este período de gobierno nuevos ciudadanos se incorporarán al FONASA y podrán, por consiguiente, acceder a la mutualista de su preferencia. Precisó que los cónyuges y profesionales que no aportan al BPS comenzarán –gradualmente- a incorporarse en diciembre de 2010. Agregó que el proceso de integración de los jubilados al FONASA se dará durante el quinquenio.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>MUESTRA FOTOGRAFICA COMUNIDADES SALUDABLES: PERSONAS, HISTORIAS Y LUGARES</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4033</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Proyecto Uruguay Saludable</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>DOCUMENTAL "HISTORIAS SALUDABLES"</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4056</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Proyecto Uruguay Saludable</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>NUEVOS PICTOGRAMAS PARA LA PRESENTACION DE VENTA DE  TABACO</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3410</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Programa Nacional de Control del Tabaco</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>17 DE JULIO: DIA NACIONAL DE PREVENCION DEL SUICIDIO. ENTRE 10 Y 29 AÑOS, SOMOS UN MILLÓN</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4218</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Programa Nacional de Salud Mental</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>LOGROS Y DESAFIOS EN TERMINOS DE EQUIDAD EN SALUD EN URUGUAY</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4216</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Publicaciones</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>POLÍTICAS SANITARIAS ESTRATÉGICAS PARA 2010</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4047</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>OBJETIVOS ASISTENCIALES 2009. ATENCION A MUJERES Y NIÑOS: PUBLICOS Y PRIVADOS IGUALARON O SUPERARON METAS PLANTEADAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4193</link>
		<pubDate>01.07.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El informe de la JUNASA expresa que el gasto en salud por persona, en forma anual es de $11.555 y por mes de $963. La nueva cartilla de derechos y deberes de los usuarios -a consideración del Poder Ejecutivo-; la autorización de cambios mutuales; la elección de representantes de beneficiarios y trabajadores a los CCA; y el cumplimiento de metas asistenciales a niños y mujeres, fueron algunos de los logros mencionados. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>JUNASA: RENDICION DE CUENTAS, EJERCICIO 2009</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4184</link>
		<pubDate>30.06.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SERVICIOS SANITARIOS URUGUAYOS Y ARGENTINOS AMPLIAN ACUERDO DE TRANSPLANTE DE ORGANOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4127</link>
		<pubDate>02.06.2010</pubDate>
		<category>SIN CATEGORIZAR</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ciudadanos de ambos países podrán contar con la posibilidad de solicitar un transplante de órganos proveniente del otro país, siempre y cuando no haya disponibilidad en su lugar de residencia. Además, se estableció la cooperación en materia epidemiológica de frontera, tecnología imagenológica, recursos humanos y traslado de emergencias y urgencias, informó el Ministro de Salud Pública Daniel Olesker. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>POLITICAS SANITARIAS: MSP DEFINE NUEVAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y EMBARAZADAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4048</link>
		<pubDate>25.04.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>GABINETE SOCIAL RELEVARA EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES Y DISCUTIRA POLITICAS DE POBLACION</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4055</link>
		<pubDate>27.04.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Se anunció la conformación equipos de trabajo integrados por representantes de los ministerios de Desarrollo Social (MIDES), Salud Pública (MSP) y Economía (MEF), y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Uno, elaborará el Sistema Nacional de Cuidados que actuará en primera infancia, discapacidad y adulto mayor. El otro, abordará el tema de las políticas de población y que incluye políticas de natalidad y de migración.</strong> </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>OLESKER ANUNCIÓ QUE MICRO REFORMA EXTENDERÁ DERECHOS FORMALES A TODOS POR IGUAL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3969</link>
		<pubDate>12.03.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>El Jerarca reconoció que para el MSP el Cerro es prioritario para las políticas de Salud y el Programa APEX de la UDELAR es “clave” porque, actúa de manera multidisciplinaria, en el primer nivel de atención. El mismo podrá albergar programas destinados a niños y adolescentes, con quienes, a su vez, se desarrollarán tareas de prevención y promoción de Salud. Se construyeron dos policlínicas y se prevén nuevos espacios deportivos y de recreación. </strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>GOBIERNO APUNTA A AUMENTAR PARTICIPACION CON LA SOCIEDAD CIVIL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3957</link>
		<pubDate>09.03.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Finalizado el Consejo de Ministros, el Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, ofició de vocero ante la prensa. Entre otras cosas, informó que el Presidente José Mujica y el Vicepresidente Danilo Astori, participarán en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Dicha actividad se desarrollará en el departamento de Tacuarembó con el fin de fortalecer la universalidad y la masificación de la educación.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>CUENTAS NACIONALES EN SALUD 2005 - 2008. RESULTADOS PRELIMINARES</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3872</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SALARIOS DEL INCISO 12: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3300</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="right">División Economía de la Salud<br />DIGESE - Ministerio de Salud Pública<br />Daniel Olesker<br />Alfredo Chiappara<br />Gabriela Pradere</p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>MSP realizó el lanzamiento oficial de la campaña de prevención 2009-2010</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3765</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizaron el lanzamiento oficial de la campaña de prevención del dengue en la Plaza Independencia. En la oportunidad, la Cruz Roja Uruguaya recibió una donación de 3.000 litros de hipoclorito de sodio, mientras que el MSP recibió 10 moto-mochilas fumigadoras. La Ministra María Julia Muñoz exhortó nuevamente a la población a extremar los cuidados necesarios.</p>]]></content:encoded>
	</item>
			<item>
		<title>RESULTADOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS EN URUGUAY, 2007 - 2010</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4201</link>
		<pubDate>02.07.2010</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA UNIVERSAL DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE EN HOSPITALES URUGUAYOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4185</link>
		<pubDate>30.06.2010</pubDate>
		<category>Vigilancia en Salud Pública</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO A los profesionales y entidades que presten servicios de salud</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4165</link>
		<pubDate>24.06.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO A LA POBLACION, DEL DEPARTAMENTO DE DE REGISTRO, USO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4112</link>
		<pubDate>25.05.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>
