<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>MSP - Epidemiología</title>
	<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	<description>MSP - Epidemiología</description>
	<image>
		<url>http://www.msp.gub.uy/plantillas/temas/default/imagenes/msp_rss.gif</url>
		<title>MSP</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	</image>
	<item>
		<title>MINISTRO OLESKER:  LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION ES UNA TAREA PRIORITARIA PARA EL MSP</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3982</link>
		<pubDate>19.03.2010</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Como antesala de la campaña de vacunación que iniciará el Ministerio de Salud Pública (MSP) a partir del 5 de abril, el titular de la Cartera, Daniel Olesker, aseguró el acceso y distribución de las inoculaciones en todo el país y a su vez, afirmó que existe un plan de contingencia, en caso de continuar el conflicto de los trabajadores de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>PRESENTACION DENGUE Dra. Anabelle Alfaro</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4192</link>
		<pubDate>01.07.2010</pubDate>
		<category>Reportes Técnicos Enf. Transmisibles</category>
		<content:encoded><![CDATA[La Dra. Anabelle Alfaro, es una medica costarricense, consultora de la OPS, con amplia experiencia en el manejo clinico de pacientes con dengue. En su visita a Uruguay realizo presentaciones al personal de salud en los departamentos de Montevideo, Salto y Soriano.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SITUACION DE HANTAVIROSIS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4188</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Reportes Técnicos Enf. Transmisibles</category>
		<content:encoded><![CDATA[Actualizacion de la situacion de hantavirosis al mes de mayo de 2010]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PROMOCION DE CARE BUNDLE DE PREVENCION DE ISQ</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3928</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Control Infecciones Intrahospitalarias</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pone a disposicion de los CIH una presentación tipo, en formato ppt, para hacer el entrenamiento de los involucrados en la aplicacion del paquete de medidas o Care bundle de prevención de infección de sitio quirurgico. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>INFORME DE VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA SEPI 41</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3719</link>
		<pubDate>18.11.2009</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>INFORME DE VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA SEPI 40</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3629</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[Se presentan los resultados de la vigilancia centinela de influenza hasta la semana epidemiologica 40.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMITE DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3247</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>MSP ACTUALIZA INFORMACION EN VIDEOCONFERENCIA ORGANIZADA POR LA OPS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3246</link>
		<pubDate>13.07.2009</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA NACIONAL DE INFECCION RESPIRATORIA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3251</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Comunicados al personal de salud</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PREPARACION DE LOS COMITES DE PREVENCION DE IH</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3070</link>
		<pubDate>17.05.2009</pubDate>
		<category>Control Infecciones Intrahospitalarias</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p> </p><p>Se realizó reunión preparatoria de los CIH para organización de los servicios de salud en fase 5 de Pandemia de Influenza. Esta noticia complementa la publicada en:  <a href="ucepidemiologia_3069_1.html">http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_3069_1.html</a></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ALERTA SANITARIA MUNDIAL: MINISTRA MUÑOZ INFORMO ACERCA DEL RIESGO GLOBAL Y RECOMENDO VACUNACION ANTIGRIPAL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2977</link>
		<pubDate>27.04.2009</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Ante la propagación de la “gripe porcina” en varios países, el Ministerio de Salud informó que Uruguay está alerta ante la posible incidencia de esa enfermedad, cuyos síntomas son similares a los de una gripe común, pero más acentuados. La Ministra Muñoz exhortó a la población a vacunarse con la vacuna antigripal, a extremar las medidas de higiene y a consultar con el médico, en casos de observar fuertes síntomas gripales.</strong> </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>POSTERS DE RESULTADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE IH</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3033</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Control Infecciones Intrahospitalarias</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el <strong>XIV Congreso Panamericano de Infectología, del 25 al 28 de Abril, en Campos do Jordao</strong> (San Pablo), se presentó mediante la modalidad de posters, los resultados del Sistema Nacional de Vigilancia de IH de Uruguay (primeros 18 meses de vigilancia).</p><p> </p><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ADVERTENCIA DE LA OMS. ELEVO EL NIVEL DE ALERTA DE RIESGO DE PANDEMIA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2987</link>
		<pubDate>27.04.2009</pubDate>
		<category>Noticias Generales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió este lunes elevar su nivel de alerta de 3 a 4 en una escala de 6, lo que significa un "incremento significativo" del riesgo de pandemia de la gripe porcina.</p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS DE LA VIGILANCIA DE IH EN URUGUAY  2007-2009</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4195</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Control Infecciones Intrahospitalarias</category>
		<content:encoded><![CDATA[Uruguay posee un Sistema Nacional de Vigilancia de IH desde el año 2006. Los datos de IH nacionales se presentan en forma semestral a los Directores Técnicos de las instituciones notificantes y a los Comites de Control de IH. En ésta oportunidad, se realizó un análisis  de las tendencias en las tasas de infección y se evaluó el impacto de la Pandemia de virus Influenza A H1N1, en las infecciones más frecuentes en UCI.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ACTUALIZACION SOBRE HEPATITIS E</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4191</link>
		<pubDate>01.07.2010</pubDate>
		<category>Reportes Técnicos Enf. Transmisibles</category>
		<content:encoded><![CDATA[El virus de la Hepatitis E es el agente responsable más frecuente de hepatitis viral no-A no-B en el hombre. En archivo adjunto se presenta la situacion epidemiologica actualizada en Uruguay.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA UNIVERSAL DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE EN HOSPITALES URUGUAYOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4185</link>
		<pubDate>30.06.2010</pubDate>
		<category>Vigilancia en Salud Pública</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PRESENTACION DEL NUEVO CERTIFICADO ESQUEMA DE VACUNACION</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?1672</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Vacunas / Inmunizaciones</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>Representante de OPS estima un descenso del número de casos al final del invierno</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3258</link>
		<pubDate>16.07.2009</pubDate>
		<category>Noticias Generales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">José Fernando Dora, de la Organización Panamericana de la Salud coincidió con las medidas impulsadas en la materia por el MSP. Se mostró partidario de que los trabajadores de servicios de salud sean el primer grupo que disponga de la vacuna, pues es el más expuesto a la enfermedad. Luego -y debido a que las primeras partidas de vacuna no alcanzarán para todos-, señaló que su distribución debería extenderse a otras poblaciones.</p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>GRIPE A H1N1: MSP ANUNCIO QUE NO SE CONTARA CASO A CASO SINO QUE SE VA A ESTUDIAR EL BROTE</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3156</link>
		<pubDate>12.06.2009</pubDate>
		<category>Comunicados a la población</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, informó que la Organización Mundial de la Salud declaró que la gripe A HN1N1 esta en fase de pandemia debido a que la enfermedad se presentó en más de un continente. Asimismo, señaló que su cartera decidió que no se informará más caso a caso sino que se realizará estudio de brotes.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>LA DRA. MARIA JULIA MUÑOZ DIJO, QUE URUGUAY ESTA PREPARADO PARA ENFRENTAR UNA PANDEMIA DE INFLUENZA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2986</link>
		<pubDate>27.04.2009</pubDate>
		<category>Noticias Generales</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, dijo que Uruguay está preparado para enfrentar la eventual pandemia de gripe porcina, y aseguró que no hay casos confirmados en América del Sur. </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SALVA VIDAS LAVATE LAS MANOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2898</link>
		<pubDate>30.03.2009 15:41</pubDate>
		<category>Control Infecciones Intrahospitalarias</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MSP INICIA ACTIVIDADES DE PREPARACION DE LOS COMITES DE CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS PARA LA CAMPAÑA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS DE O.M.S.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>URUGUAY CONTARA CON LEGISLACION: CASTRACION, DOSIFICACION Y DETECCION PRECOZ DE LA HIDATIDOSIS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?1956</link>
		<pubDate>22.07.2008</pubDate>
		<category>Zoonosis</category>
		<content:encoded><![CDATA[Con la presencia de la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, se presentó la 1ª Jornada de Fortalecimiento en la Lucha contra la Hidatidosis y otras Zoonosis. Durante la el evento, se presentaron los nuevos módulos de Educación y el equipamiento destinado a los trabajos de terreno, entre los que se distinguen vehículos y ecógrafos para detección de quiste hidático y otras patologías en humanos, así como clínicas móviles para esterilización quirúrgica de canes.]]></content:encoded>
	</item>
			<item>
		<title>RESULTADOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS EN URUGUAY, 2007 - 2010</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4201</link>
		<pubDate>02.07.2010</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>TALLER DE PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE UNIVERSALIZACION DE LA VIGILANCIA DE IRAG</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4129</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[En el marco de las acciones que se vienen realizando desde la pandemia de influenza en el 2009, el Ministerio de Salud Publica, con apoyo tecnico de la Organizacion Panamericana de la Salud, ha realizado un taller a nivel nacional dirigido a los integrantes de los Comites de Infecciones Hospitalarias. El objetivo es presentar el plan de intensificacion de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves. Se adjuntan las presentaciones realizadas en el evento.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO AL EQUIPO DE SALUD: VIGILANCIA DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CON CRITERIOS DE GRAVEDAD</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4009</link>
		<pubDate>08.04.2010</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><strong>Se comunica a las Direcciones Técnicas de las Instituciones de Salud, que el Ministerio de Salud Pública establece la obligatoriedad de realizar la Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda que cumplen determinados criterios de Gravedad.<br />El objetivo de la vigilancia, es estudiar los casos graves de la enfermedad, determinar el agente causal, a fin de identificar nuevos virus y además dar continuidad a la caracterización de la pandemia por A/H1N1.</strong></div>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE GRIPE A H1N1</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4000</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[A continuacion encontrara respuestas a alguna de las preguntas mas frecuentes sobre la gripe A H1N1 y la vacunacion antigripal]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>INICIO DE CAMPAÑA DE VACUNACION</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3981</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Comunicados de Prensa</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO AL CUERPO MEDICO, PERSONAL DE LA SALUD E INSTITUCIONES: CAMBIO DE VACUNA ANTINEUMOCOCICA 7 VALENTE</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3989</link>
		<pubDate>23.03.2010</pubDate>
		<category>Comunicados de Prensa</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO AL CUERPO MEDICO, PERSONAL DE LA SALUD E INSTITUCIONES: CAMPAÑA DE VACUNACION ANTINEUMOCOCICA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3990</link>
		<pubDate>24.03.2010</pubDate>
		<category>Comunicados de Prensa</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>OBJETIVOS PARA EL AÑO 2010 EN CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3792</link>
		<pubDate>16.12.2009</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[Se presentan los objetivos y los indicadores propuestos para la medicion de las acciones de Control de Infecciones Intrahospitalarias en el año 2010]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>INCORPORACION DEL FARMACO OSELTAMIVIR AL FORMULARIO TERAPEUTICO DE MEDICAMENTOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3236</link>
		<pubDate>10.07.2009</pubDate>
		<category>Comunicados a la población</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>COMUNICADO SOBRE USO DE OSELTAMIVIR EN PACIENTES INTERNADOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3204</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2894</link>
		<pubDate>27.03.2009</pubDate>
		<category>Encuesta Nacional de Factores de Riesgo</category>
		<content:encoded><![CDATA[Se presenta el informe final de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que constituye un importante aporte a la vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y permitio conocer la prevalencia de los factores de riesgo de estas enfermedades en la población adulta (25 a 64 años) en Uruguay.Se utilizó lametodología STEPS, desarrollada por OMS/OPS para realizar este tipo de estudios.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ORDENANZA MINISTERIAL NOTIFICACION DE SIFILIS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2778</link>
		<pubDate>04.03.2009</pubDate>
		<category>Noticias</category>
		<content:encoded><![CDATA[Se presenta la nueva resolucion ministerial que modifica el Decreto 64/004 de Notificacion de Enfermedades, incluyendo la obligatoriedad en la notificacion de todos los casos de SIFILIS al sistema de vigilancia epidemiologica nacional.
Incluye la notificacion de todo caso sospechoso de sifilis en cualquiera de sus manifestaciones clinicas de acuerdo al detalle que se encuentra en el anexo y forma parte de la ordenanza.]]></content:encoded>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>
