<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>MSP - SNIS</title>
	<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	<description>MSP - SNIS</description>
	<image>
		<url>http://www.msp.gub.uy/plantillas/temas/default/imagenes/msp_rss.gif</url>
		<title>MSP</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy</link>
	</image>
	<item>
		<title>SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD CONSIDERADO MODELO DE REFORMA SEGUN OPS/OMS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3385</link>
		<pubDate>21.08.2009</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>En el marco de su visita oficial a nuestro país, la Directora General de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses, recibió el reconocimiento de la Cámara de Representantes por su labor tendiente a fortalecer la relación de cooperación en salud entre OPS y Uruguay. Destacó que el SNIS es una reforma modelo, debido al consenso que logró la sociedad para su implementación lo que deberían copiar muchos países.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SISTEMA INTEGRADO DE SALUD: MSP PREMIARA Y EVALUARA FORTALEZAS INSTITUCIONALES Y CALIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3121</link>
		<pubDate>03.06.2009</pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Con la finalidad de construir indicadores de calidad, el MSP lanzó los premios "Buenas Prácticas en el Primer Nivel de Atención"; así como el desarrollo de estrategias de prevención de errores médicos y la calidad de atención del paciente. Las bases del llamado fueron distribuidas en las instituciones sanitarias, las cuáles serán evaluadas desde este momento hasta fin de año, momento en el que se conocerán los ganadores.</strong> </p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>LAS IAMC HAN MEJORADO SU TRABAJO, SUS INGRESOS Y LA PRESIÓN DE SU ENDEUDAMIENTO EN ESTOS TRES AÑOS Y MEDIO</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2281</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A efectos de un análisis sintético sobre sus impactos económicos este documento presenta información sobre evolución de afiliados, composición de afiliados respecto a la seguridad social, evolución de ingresos de prepago, evolución de ingresos operativos, evolución de porcentaje de peso de los co-pagos y evolución del pasivo por afiliado.<br /></p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>"DE NORTE A SUR, DESCENTRALIZACION EN LA REFORMA DE LA SALUD": VISITA A CERRO LARGO</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4138</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>RENDICION DE CUENTAS DEL SNIS: EN TERMINOS DE OBJETIVOS SANITARIOS, DATOS REVELAN IMPORTANTES LOGROS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3153</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SNIS AVANZO EN EQUIDAD, ACCESIBILIDAD, PARTICIPACION Y REGULACION DE LAS PRESTACIONES</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2018</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El Director de Secretaría del MSP, Daniel Olesker, destacó los avances obtenidos con el Sistema Integrado de Salud. Subrayó que la totalidad de la población uruguaya cuenta con cobertura y que se logró una mayor equidad, ya que más uruguayos aportan en función de sus ingresos. Olesker indicó que los tiempos de espera se encuentran regulados por la JUNASA y se obtuvo una mayor participación de los actores de la sociedad civil.</p>]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>"DE NORTE A SUR, DESCENTRALIZACION EN LA REFORMA DE LA SALUD", EQUIPO MINISTERIAL VISITA LAVALLEJA</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4082</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>"DE NORTE A SUR, DESCENTRALIZACION EN LA REFORMA DE LA SALUD", VISITA AL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?4063</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[El Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker y el Subsecretario de la cartera, Jorge Venegas, dieron inicio el viernes 16 de abril a las giras por el interior del país que tendrán lugar a lo largo del presente año, y que tienen por objetivo comenzar con una descentralización de las políticas de salud “De Norte a Sur”.]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>ULTIMA PUBLICACION PRESENTADA EN LA 1ª EXPO INTERACTIVA DE SALUD "LA CONSTRUCCION DEL SNIS"</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2967</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD ES REFERENTE PARA MINISTERIO DE SALUD DE ECUADOR</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?1823</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Públicas</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, expresó su satisfacción ante el interés manifestado en el Sistema Nacional Integrado de Salud vigente en Uruguay por parte del gobierno de Ecuador, el cual inició un proceso de universalización de la atención sanitaria. Ese país, valora en forma muy positiva los logros alcanzados por el Sistema uruguayo. Además, existen experiencias muy efectivas en Latinoamérica, y este encuentro de autoridades y grupos de trabajo en salud resulta muy prov]]></content:encoded>
	</item>
			<item>
		<title>SE INCORPORARON 250 MIL CIUDADANOS QUE NO TENIAN COBERTURA SANITARIA REAL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?1814</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Beneficiarios</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Fernández Galeano destacó como elemento fundamental de la Reforma, la incorporación de 400 mil niños. De ellos, 250 mil no tenían cobertura sanitaria. Desmintió que haya colapso en atención del sector privado. Dijo que en vista del gran cambio realizado, el sistema se va a ir ajustando por propia autorregulación. Se trata de un proceso de construcción en el que hay universalidad, calidad, controles y sustentabilidad, señaló.</p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>LOS TICKETS DE MEDICAMENTOS EN EL COSTO MUTUAL</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2734</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>Inminente ingreso del Hospital de Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3386</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Novedades</category>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, informó que el Directorio de ASSE tiene pronto el convenio a firmar con a Facultad de Medicina para la incorporación del Hospital de Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud.</p>]]></content:encoded>
	</item>	<item>
		<title>DISPOSITIVOS INTRA UTERINOS (DIU): COMUNICADO A LA POBLACION E INSTITUCIONES DE SALUD DEL SNIS</title>
		<link>http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?3523</link>
		<pubDate></pubDate>
		<category>Programa Nacional de Mujer y Género</category>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>
