FIEBRE AMARILLA SOLO SE DA EN: Sanidad Marítima y Fluvial Recinto Puerto de Montevideo, Muelle A, Depósito 1, primer piso. Teléfono: 29154765. Se debe llamar en el horario de 9 a 13 para coordinar día y hora.
Estas recomendaciones son a partir del internacional Travel and Health de la OMS que se actualiza anualmente, de acuerdo a la información brindada por cada país.
Seleccione el país que viaja y enterese que vacunas debe tener
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Afganistán | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Albania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Alemania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Andorra | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Angola | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Anguila | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA | MENINGITIS |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | no | si (*) | si |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Argelia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Argentina | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Armenia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Australia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Azerbaiyán | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Azores (Portugal) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bahamas | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bahrein | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bangladesh | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Barbados | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bélgica | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Belice | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Benin | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bermuda | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bielorrusia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Birmania ver Myanmar (*) |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | si (*) | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bosnia y Herzegovina | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Botsuana | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Brasil | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Brunei Darussalam | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bulgaria | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Burkina Faso | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Burundi | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Bután | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Cabo Verde | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Camboya | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Camerún | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Canadá | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Centroafricana, República | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Chad | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Checa, República | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Chile | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| China | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| China - Hong Kong | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| China - Macao | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Chipre | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Colombia | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Comoras | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Congo | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Congo (Antiguamente Zaire), República Democrática Del | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Corea, República De (Corea del Sur) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Corea, República Popular Democrática De (Corea del Norte) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Costa Rica | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Costa de Marfil | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Croacia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Cuba | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Dinamarca | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Dominica | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Dominicana, República | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Ecuador | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Egipto | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| El Salvador | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Emiratos Arabes Unidos | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Eritrea | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Eslovaquia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Eslovenia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| España | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Estonia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Etiopía | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Filipinas | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Finlandia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Fiyi | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Francia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guayana Francesa | obligatoria | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Polinesia Francesa | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Gabón | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Gambia | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Georgia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Ghana | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Gibraltar | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Grecia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Groenlandia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Granada | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guadalupe | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guam | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guatemala | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guinea | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guinea Ecuatorial | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guinea - Bissau | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Guyana | si | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Haití | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Holanda (Países Bajos) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Honduras | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Hong Kong - Ver China, de Hong Kong (*) |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Hungría | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| India | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Indonesia | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Irán (República Islámica de) | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Iraq | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Irlanda | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islandia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Caimán | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Canarias (España) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Cook | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Feroe | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Galápagos (Ecuador) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Madeira (Portugal) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Malvinas (Falkland) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Marianas del Norte | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Marshall | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Isla Norfolk | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Isla de Navidad (Océano Índico) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Salomón | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Vírgenes Británicas | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Isla Wake (Territorio de los EE.UU.) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Israel | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Italia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Jamaica | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Japón | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Jordania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Kazajstán | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Kenia | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Kiribati | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Kuwait | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Kyrgyzstan | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Lao, República Democrática Popular de | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Letonia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Líbano | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Lesotho | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Liberia | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Libia, Gran República Arabe Jamahiriya de | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Liechtenstein | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Lituania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Luxemburgo | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Macao Región de China, Ver China (*) |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Macedonia, República Yugoslava de | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Madagascar | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Malaui | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Malasia | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Maldivas | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Malí | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Malta | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Marruecos | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Martinica | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Mauritania | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Mauricio | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Mayotte (colectividad de ultramar francesa) | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| México | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Micronesia (Estados Federados de) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Moldavia, República de | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Monaco | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Mongolia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Montenegro | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Montserrat | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Mozambique | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Myanmar (ex Birmania) | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Namibia | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nauru | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nepal | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nicaragua | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Níger | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nigeria | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Niue | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Noruega | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nueva Caledonia y Dependencias | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Nueva Zelanda | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Omán | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Países Bajos | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Antillas Holandesas (Bonaire, Curaçao, Saba, St. Estasius y St. Martin): | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Pakistán | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Palau | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Panamá | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Papua Nueva Guinea | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Paraguay | si | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Perú | no (*) | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Pitcairn | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Polonia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Portugal | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Puerto Rico | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Qatar | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Reino Unido (se incluye aquí las Islas Canal e Isla de Man, aunque políticamente no pertenezcan al R.U.) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Reunion (Francia) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Ruanda | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Rumania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Rusia, Federación de | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Saint Helen | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Saint Kitts Nevis | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Samoa Americana | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Santa Lucía | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| San Pedro y Miquelón | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| San Vicente y Las Granadinas | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Samoa | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| San Marino | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Santo Tomé y Príncipe | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Senegal | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Serbia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Seychelles | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Sierra Leona | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Singapur | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Siria, República Árabe de | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Somalia | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Sri Lanka | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Sudáfrica | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Sudán | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Surinam | si | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Suecia | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Suiza | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Swazilandia | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tayikistán | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tailandia | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tanzania, República Unida de | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Timor Oriental | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Togo | obligatoria | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tokelau (territorio no autónomo de Nueva Zelanda) | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tonga | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Trinidad y Tobago | no (para Tobago) / si (para Trinidad) | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Túnez | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Turquía | no | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Turkmenistán | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Tuvalu | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Uganda | si | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Ucrania | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Uruguay | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Uzbekistán | no | no |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Vanuatu | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Venezuela (República Bolivariana de) | si | no (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Vietnam | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Yemen | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Yibuti (Djibouti) | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Zaire, ver República Democrática del Congo (*) |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Zambia | no | si |
| PAIS | FIEBRE AMARILLA | MALARIA |
|---|---|---|
| Zimbabwe | no | si (*) |
* La recomendación puede variar según la zona del país a visitar.
Por más información comunicarse al 2401 8816
Las vacunas que de rutina se encuentran en el calendario de vacunación están especialmente recomendadas para todos los viajeros, cualquiera sea su destino, por lo que es fundamental estar al día con las mismas.
Sarampión: Actualmente se recomienda para todos los viajeros de entre 18 y 45 años, que no hayan padecido la enfermedad y que no tengan una segunda dosis de la vacuna, que se administren una segunda dosis, conjuntamente con la vacuna para la rubéola ( la triple viral, -SRP-).
La vacuna de la Hepatitis A se recomienda para todas las personas no vacunadas, con serología negativa, que vayan a emprender un viaje a zonas endémicas.
La vacuna de la Hepatitis B se recomienda para todas las personas no vacunadas que viajan a países con niveles altos o intermedios de endemicidad.